產品名稱
季戊四醇三/四丙烯酸酯
產品描述
產品特點
該產品應用于U V固化,具有快速固化等性能,同時,可應用于聚氨酯改性。
產品參數
產品名稱 | Y T 8 4 3 3 | Y T 8 4 3 5 | Y T 8 4 3 7 | Y T 8 4 3 9 |
外觀 | 淡黃色粘稠液體 | 淡黃色粘稠液體 | 淡黃色粘稠液體 | 淡黃色粘稠液體 |
色度(A P H A) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
粘度(2 5℃ )m P a . S | 4 0 0~1 0 0 0 | 4 0 0~1 0 0 0 | 6 0 0~1 2 0 0 | 6 0~1 2 0(5 0℃) |
酸價m g K O H / g : | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤1 . 0 | ≤1 . 0 |
溶劑w t % | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 3 | ≤0 . 3 |
阻聚劑(M E H Q . p p m): | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 | 4 0 0 ~ 6 0 0 |
三酯含量(%): | 5 0~6 0 | 4 5~5 5 | 2 5 - 3 5 | 5 - 1 5 |
水份(w t %): | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 | ≤0 . 2 |
官能度: | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
包裝: | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 | 2 0 0 k g /桶 |
應用領域
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
竹、木地板 | 摩托車外殼 | 手機外殼 | 電路板油墨 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
汽車車燈 | 汽車外殼 | 印刷油墨 | UV光固化3D打印 |
上一篇
雙季戊四醇五/六丙烯酸酯
雙季戊四醇五/六丙烯酸酯
下一篇